| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон входных частот | 170 … 230 МГц (от 6 до 12 канала) 470 … 862 МГц (от 21 до 69 канала) |
| Размерность FFT | 2 k … 32 k |
| Вид первичной модуляции | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM |
| Защитный интервал | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 |
| Относительная скорость кодирования | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
| Вариант размещения распределенных пилот-сигналов | PP1–PP8 |
| Выходной режим | SISO, MISO |
| Тип созвездия L1-сигнализации | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, BPSK |
| Наклон созвездия | есть, нет |
| Отображение количества кадров в суперкадре | 2 … 255 |
| Отображение количество OFDM символов в кадре | 4 … 2098 |
| Длина LDPC | 16200, 64800 |
