Настройки режима:
| Выбор версии T2-MI: | 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 | |
|---|---|---|
| BANDWIDTH | Установка полосы частот в диапазоне | от 1,7 до 10,0 МГц |
| FFT_size | Размерность быстрого преобразования Фурье | 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K |
| BWT_EXT | Включение/отключение режима расширенной полосы | |
| GUARD_INTERVAL | Выбор защитного интервала | |
| L1_MOD | Режим модуляции для L1 – сигнализации: | 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
| PILOT_PATTERN | Расположение пилот-сигналов: | от PP1 до PP8 (зависит от FFT_size и GUARD_INTERVAL) |
| NUM_T2_FRAMES | Количество Т2- кадров в суперкадре: | от 2 до 255 |
Настройки PLP:
| PLP_ID: | от 0 до 255 | |
|---|---|---|
| PLP_ROTATION | Включение/отключение поворота созвездия | |
| PLP_FEC_TYPE | Тип FEC: | 64K, 16K |
| PLP_COD | Скорость помехозащитного кодирования: | 1/2, 3/4, 2/3, 3/5, 4/5, 5/6 |
| PLP_MOD | Вид модуляции: | QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| TIME_IL_LENGTH | Число TI-блоков в кадре перемежения: | от 0 до 255 |
| PLP_MODE | Режим адаптации | |
| PLP_MUM_BLOCKS | Количество блоков FEC в текущем кадре для каждого PLP: | от 1 до 1023 |
Прочие настройки:
| T2_timestamp | Выключение или установка относительного значения меток времени | |
|---|---|---|
| Установка центральной частоты: | от 36 до 862 МГц | |
| CELL_ID | Идентификатор ячейки в сети DVB-T2 | от 0 до 65535 |
| NETWORK_ID | Идентификатор сети DVB-T2: | от 1 до 65535 |
| T2_SYSTEM_ID | Поле, идентифицирующее систему T2 в сети DVB: | от 1 до 65535 |
| T2-MI_PID | Идентификатор пакетов PID в транспортном потоке MPEG, на котором переносятся пакеты T2-MI: | от 32 до 8190 |
| PMT_PID | Программный идентификатор пакетов в таблице структуры программы: | от 32 до 8190 |
| t2mi_stream_id | Идентификатор потока: | от 0 до 7 |
Основные технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Скорость формирования сигналов TS в диапазоне | от 2 до 215 Мбит/с |
| Количество формируемых испытательных таблиц: — статические — динамические | от 10 до 50 от 10 до 50 |
| Джиттер сигнала SDI | не более 0,74 нс |
| Напряжение питания Потребляемая мощность | (220 ± 22) В/частота (50 ± 2) Гц 45 Вт |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота): — стоечный и переносной варианты исполнения — малогабаритный | 482х425х88 мм 400х200х44 мм |
| Масса — стоечный и переносной варианты исполнения — малогабаритный вариант исполнения | 8 кг 2,5кг |
