| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Видикон | ЛИ 501-1 |
| Разрешающая способность в центре | 1000 ТВЛ |
| Потребляемая мощность от сети | не более 150 Вт |
| Максимальная рабочая температура: воздух вода | 55°С 73°С |
| Глубина погружения в воду | 30 м |
| Интегральная доза гамма-излучения | 2х108 Рад |
| Допустимая мощность дозы гамма-излучения | 2х106 Рад/час |
| Возможность формирования цветного изображения | встроенный осветитель, встроенная обработка цветного изображения |
| Возможность работы в динамическом режиме | уменьшение «смаза» движущихся объектов съемки |
| Выходные сигналы | возможен выбор формата: аналоговый или цифровой |
| Отношение сигнал/шум | 48 дБ |
| Режим разложения | прогрессивный/чересстрочный |
| Габаритные размеры камеры | 39х297 мм (прямого обзора) 39х580мм (бокового обзора/универсальная) |
| Габаритные размеры блока управления | 438х88х351 мм |
| Воспроизведение градаций яркости | не менее 8 |
| Длина кабеля | 50 м |
| Форматы растра | 4:3 (аналоговое) 1280х1024 элементов (цифровое) |
